Bạn đang muốn biết lãi suất ngân hàng Nam Á lãi suất 0 ? Lựa chọn kỳ hạn gửi tiết kiệm nào sinh lời cao nhất tại ngân hàng Nam A Bank vay tiền nhanh ? Lãi suất vay vốn tại ngân hàng Nam Á tính thế nào vay ngang hàng ? Hãy cùng tìm hiểu ngay trong nội dung bidv sau đây agribank nhé!
Ngân hàng TMCP Nam Á - Nam A Bank là một trong không thế chấp những ngân hàng TMCP tiên phong tại Việt Nam trên cơ sở phát triển nhanh có ngay trong ngày và lừa đảo không ngừng đóng góp cho sự phát triển kinh tế chung bidv của xã hội.
Tổng đài Nam A Bank: 19006679
1 địa chỉ . Lãi suất vay vốn tại ngân hàng Nam Á
Lãi suất vay tín chấp ngân hàng Nam Á
Cho đến giờ vay tiền 24/7 , lãi suất sản phẩm vay tiền tín chấp tại ngân hàng Nam A Bank bình quân 14.5%/năm.
Lãi suất vay ngân hàng được cố định trong suốt thời gian vay tín chấp đáo hạn . Đây là dịch vụ vay tín chấp theo lương không thế chấp , vay cầm cố sổ tiết kiệm ví momo hoặc GTCG không giấy tờ . căn cước công dân Khi vay tín chấp khách vay không cần tài sản đảm bảo không giấy tờ , giấy tờ không khó khăn vay thế chấp , duyệt vay nhanh chóng.
Lãi suất vay thế chấp ngân hàng Nam Á
Lãi suất vay thế chấp tại ngân hàng Nam A Bank khoảng 6.99%/năm - 9.99%/năm thẻ tín dụng , thời gian vay từ 5 năm đến 15 năm.
Lãi suất cụ thể cho từng sản phẩm vay vốn thẻ ATM như sau:
Sản phẩm | Lãi suất (%/năm) | Hạn mức vay | Thời hạn vay |
Vay sản xuất kinh doanh | 6.99% | Linh hoạt | 12 tháng |
Vay sản xuất nông nghiệp | 9.5% | 90% nhu cầu | 60 tháng |
Vay trả góp chợ | 9% | 50 triệu | 180 ngày |
Vay xây dựng – sửa nhà | 9.99% | Linh hoạt | 10 năm |
Thấu chi có đảm bảo | 9% | 50 triệu | 12 tháng |
Vay tiêu dùng | 9.99% | Linh hoạt | 36 tháng |
Vay mua nhà | 9.99% | 100% GT nhà | 15 năm |
Vay đầu tư máy móc thiết bị | 9.5% | 70% TS đảm bảo | 60 tháng |
Vay du học | 9% | 100% chi phí du học | 10 năm |
Vay cầm cố chứng khoán niêm yết | 9% | 95% số tiền bán chứng khoán | Linh hoạt |
2 thanh toán . Lãi suất gửi tiết kiệm tại ngân hàng Nam Á
Cho đến nay thẻ tín dụng , lãi suất tiền gửi bằng CCCD , lãi suất tiết kiệm bằng VNĐ (%/năm) vay ngân hàng được áp dụng cho sản phẩm Tiết kiệm Thông thường vay tiền nhanh , Tiết kiệm Trả lãi ngay vpbank , Tiền gửi có kỳ hạn vay tiền online , Tài khoản ký quỹ có kỳ hạn lãi suất bao nhiêu được trình bày chi tiết ở bảng dưới.
- Đối chỉ cần CMND với hướng dẫn các khoản tiền gửi tiết kiệm Thông thường kỳ hạn 13 tháng lãi suất vay , 24 tháng app vay tiền và số tiền gửi từ 500 tỷ đồng trở lên: áp dụng theo biểu lãi suất cơ sở
- Đối địa chỉ với mới nhất các khoản tiền gửi link web , tiết kiệm bằng VNĐ vay tiền online với số tiền gửi dưới 500 tỷ đồng:
- Lãi suất kỳ hạn 13 tháng: áp dụng lãi suất lãi suất vay của kỳ hạn 12 tháng.
- Lãi suất kỳ hạn 24 tháng: áp dụng/ quy đổi từ lãi suất kỳ hạn 23 tháng.
- Tài khoản thanh toán đăng ký vay , Tài khoản ký quỹ không kỳ hạn lãi suất vay , Tài khoản vốn chuyên dùng (%/năm): 0.2%/năm.
- Sản phẩm Tiết kiệm mục tiêu (%/năm): 0.2%/năm.
- Quy định về lãi suất rút trước hạn đối có tiền liền với tiền gửi VNĐ: Khách hàng rút trước hạn đối lãi suất 0 với tiền gửi VNĐ áp dụng như mức lãi suất Tiết kiệm thông thường không kỳ hạn là: 0.2%/năm..
KỲ HẠN VAY | LÃI CUỐI KỲ | LÃI MỖI THÁNG |
LÃI TRẢ TRƯỚC | LÃI MỖI QUÝ |
---|---|---|---|---|
KKH | 0.20 | - | - | - |
1 tuần | 0.20 | - | - | - |
2 tuần | 0.20 | - | - | - |
3 tuần | 0.20 | - | - | - |
1 tháng | 3.95 | - | 3.94 | - |
2 tháng | 3.95 | 3.94 | 3.92 | - |
3 tháng | 3.95 | 3.94 | 3.91 | - |
4 tháng | 3.95 | 3.93 | 3.90 | - |
5 tháng | 3.95 | 3.92 | 3.89 | - |
6 tháng | 6.30 | 6.22 | 6.11 | 6.25 |
7 tháng | 6.40 | 6.30 | 6.17 | - |
8 tháng | 6.45 | 6.33 | 6.18 | - |
9 tháng | 6.40 | 6.27 | 6.11 | 6.30 |
10 tháng | 6.40 | 6.25 | 6.08 | - |
11 tháng | 6.40 | 6.24 | 6.05 | - |
12 tháng | 7.10 | 6.88 | 6.63 | 6.92 |
14 tháng | 7.10 | 6.84 | 6.56 | - |
15 tháng | 7.10 | 6.82 | 6.52 | 6.86 |
16 tháng | 7.10 | 6.80 | 6.49 | - |
17 tháng | 7.10 | 6.78 | 6.45 | - |
18 tháng | 7.20 | 6.86 | 6.50 | 6.90 |
19 tháng | 7.20 | 6.84 | 6.46 | - |
20 tháng | 7.20 | 6.82 | 6.43 | - |
21 tháng | 7.20 | 6.80 | 6.39 | 6.84 |
22 tháng | 7.20 | 6.78 | 6.36 | - |
23 tháng | 7.20 | 6.76 | 6.33 | - |
25 tháng | 7.20 | 6.73 | 6.26 | - |
26 tháng | 7.20 | 6.71 | 6.23 | - |
27 tháng | 7.20 | 6.69 | 6.20 | 6.73 |
28 tháng | 7.20 | 6.67 | 6.16 | - |
29 tháng | 7.20 | 6.66 | 6.13 | - |
30 tháng | 7.20 | 6.64 | 6.10 | 6.68 |
31 tháng | 7.20 | 6.62 | 6.07 | - |
32 tháng | 7.20 | 6.60 | 6.04 | - |
33 tháng | 7.20 | 6.59 | 6.01 | 6.62 |
34 tháng | 7.20 | 6.57 | 5.98 | - |
35 tháng | 7.20 | 6.55 | 5.95 | - |
36 tháng | 7.20 | 6.54 | 5.92 | 6.57 |
Tổng đài Nam A Bank: 19006679
4.9/5 (78 votes)